イギリス 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | ウェールズ | セリスト Cerist | | 14 | 6.3 | 3 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | | 2.8 |
| | | スコットランド パナニッチ・ウェルズ | ディーサイド Deeside | | 22 | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | | |
| | | カンブリア | Aqua-Pura | | 27 | 6.4 | 8 | 7 | 2.3 | 2 | | 18 |
| | | スコットランド | スペイサイド・グレンリペット Speyside Glenlivet | | 37 | 7.7 | 3.9 | 12 | 1.6 | 0.7 | | |
| | | スコットランド | Kingshill Forest Glade | | 40 | 4.6 | 9.9 | 9.9 | 3.8 | | | 3.7 |
| | | ウェールズ | Celtic Spring | | 91 | 7.7 | 6 | 36 | 0.2 | 0.6 | | 91 |
| | | ウェールズ | ティナント・スプリングウォーター Tynt Spring Water | | 102 | 6.8 | 22 | 22.5 | 11.5 | 1 | | 116 |
| | | スコットランド ブラックフォード | ハイランドスプリング Highland Spring | | 122 | 7.8 | 6 | 35 | 8.5 | 0.6 | | |
| | | 北アイルランド | アントリム・ヒルズ Antrim Hills | | 128 | 6.9 | 12 | 30 | 13 | 0.2 | | |
| | | チャーチ・ストレットン | ストレットンヒルズ Stretton Hills | | 145 | 7.7 | 15.2 | 44 | 8.5 | 1.2 | | 146 |
| | | | Radnor Hills | | 183 | | 28.3 | 62 | 6.8 | 1.6 | | |
| | | ウェールズ | ブレコン・カレグ Brecon Carreg | | 186 | 7.8 | 5.7 | 47.5 | 16.5 | 0.4 | 5.1 | |
| | | バクストン | バクストン Buxton | | 215 | 7.4 | 24 | 55 | 19 | 1 | | 248 |
| | | スコットランド | スコッチ・ミスト Scotch Mist | | 220 | | 12.1 | 55 | 20 | 0.9 | | |
| | | イースト ヨークシャー | ブルーケルド Blue Keld | | 232 | 7.6 | 8 | 88 | 3 | 3.5 | | 203 |
| | | ハンプシャー | ヒルドン Hildon | | 249 | 7.2 | 7.7 | 97 | 1.7 | | | 136 |
| | | ノーサンバーランド | アビーウェル Abbey Well | | 283 | 7.9 | 45 | 54 | 36 | 7.5 | | 173 |
| | | 南グロースターシャー | Cotswold Spring | | 349 | 7.8 | 9 | 133 | 4 | 1.5 | | |
| | | カンブリア | 10° 10° | | N/A | | | | | | | |
| | | ハンプシャー | アシェパーク Ashe Park | | N/A | | | | | | | |
| | | オクスフォード ウッドストック | Blenheim Water | | N/A | | | | | | | |
| | | 北エールシャー | Burnswell Spring | | N/A | | | | | | | |
| | | スコットランド ブランクフォード | グレンイーグルス Gleneagles | | N/A | 8 | | | | | | |
| | | カンブリア | レイクランド・ウィロー Lakeland Willow | | N/A | | | | | | | |
| | | ウェールズ | Llanllyr Source | | N/A | | | | | | | |
| | | スコットランド | ピュアリー・スコティッシュ Purely Scottish | | N/A | | 16 | 30 | | 3 | | |
| | | 北ヨークシャー | スプリングヒル・ウォーター Springhill | | N/A | | | | | | | |
| | | デヴォン | ターカスプリング Tarka Springs | | N/A | | | | | | | |
| | | ウェールズ | タウ Tau | | N/A | 7.2 | | | | | | |
| | | ダービーシャー | The tiol Forest Spring Water | | N/A | | | | | | | |
| | | エルセンハム | エルセンハム Elsenham | | N/A | | | | | | | |
| | | "forfar,Scotland" | ストラスモア Strathmore | | N/A | | | | | | | |
(全32件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。