ベルギー 水/温泉水一覧 (硬度の低い順に表示されています。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | "Leberg, Roosdaal" | Leberg | | 473 | | 10 | 112 | 47 | 2.7 | | |
| | | "Ordal, Ranst" | Ordal | | 325 | | 11 | 112 | 11 | 6 | | 282 |
| | | Ottignies | Sty | | 322 | | 16 | 109 | 12 | | | |
| | | Villers le Gambon | Villers Monopole | | 310 | | 8 | 106 | 11 | 2.4 | | 340 |
| | | Roosdaal | Fertilia | | 306 | | 10.1 | 101 | 13 | 3.9 | 28 | 230 |
| | | | Val d'Aisne | | 290 | | 6.4 | 104 | 7.2 | 1.8 | | 308 |
| | | Hotton sur Ourthe les bains | Origil Grand Cru | | 285 | | 6.6 | 101 | 7.9 | 2.8 | | |
| | | Yvoir | Presby | | 255 | | 7 | 84 | 11 | 1.5 | 14 | 250 |
| | | Saint Leger | GB Bronwater | | 244 | | 92 | 60 | 23 | 20 | | |
| | | アルデンヌ地方 ショーフォンテーヌ | ショーフォンテーヌ Chaudfontaine | | 236 | 7 | 44 | 65 | 18 | 2.5 | | 305 |
| | | アルデンヌ地方 エタール | バルヴェール Valvert | | 177 | 7.7 | 1.9 | 67.6 | 2 | 0.7 | | 204 |
| | | Spontin | Spontin | | 157 | 7.3 | 14 | 38 | 15 | 2.5 | 19 | 180 |
| | | "Bru,Chevron" | Bru | | 135 | | 8 | 21 | 20 | 1.5 | 19 | 180 |
| | | | Freu He | | 57 | | 14 | 17 | 3.5 | 1 | 18 | 80 |
| | | "アルデンヌ地方 スパ Spa, Ardennes" | Spa Marie Henriette | | 56 | | 10.5 | 11 | 7 | 1.3 | 15 | 75 |
| | | Duke | " Duke, Francorchamps" | | 50 | | 5 | 10 | 6 | 0.5 | | 30 |
| | | "アルデンヌ地方 スパ Spa, Ardennes" | Spa Barisart | | 20 | | 5 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 10 | 18 |
| | | "アルデンヌ地方 スパ Spa, Ardennes" | Spa Reine | | 17 | 6 | 3 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 7 | 15 |
| | | Boortmeerbeek | Val | | 14 | | 125 | 2.5 | 1.8 | 10 | | 220 |
| | | Brakel | Top Souveraine | | 7 | | 170 | 1.3 | 0.8 | 12 | | 300 |
| | | | Aquarel | | N/A | | 2 | 70 | | | | 210 |
| | | | Bon Val | | N/A | | | | | | | |
| | | "Monastere, Chevron" | Chevron | | N/A | | | | | | | |
| | | "Christiana, Gravere" | Christiabronnen | | N/A | | | | | | | |
| | | Spixhe | Clementine | | N/A | | | | | | | |
| | | "Cristal, Aarschot" | Cristal Monopole | | N/A | | | | | | | |
| | | Lembeek | Dal | | N/A | | | | | | | |
| | | "Duchesse, Spontin" | デュシュス Duchesse | | N/A | | | | | | | |
| | | "Gintsberg, Scheldewindeke" | Ginstbergbronnen | | N/A | | | | | | | |
| | | "Ginst, Scheldewindeke" | Ginstbronnen | | N/A | | | | | | | |
| | | "Harre, Werbomont-Ferrieres" | Harre | | N/A | | | | | | | |
| | | "Jet, Moorsele" | Jet | | N/A | | | | | | | |
| | | "Koning, Brakel" | Koningsbronnen | | N/A | | | | | | | |
| | | Pouhon de Bande | Pouhon de Bande | | N/A | | | | | | | |
| | | "Puck, Heule" | Puck | | N/A | | | | | | | |
| | | "Roman, Oudenaarde" | Roman | | N/A | | | | | | | |
| | | "Straal Queen, Maarkedal" | Straal Queen Bronnen | | N/A | | | | | | | |
| | | "Sunco, Ninove" | Sunco | | N/A | | | | | | | |
| | | "Toep, Brakel" | Toep | | N/A | | | | | | | |
(全39件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。
|