|  
             
               関東地方 ミネラルウォーター一覧 
                 
                (全20件)   アルファベット順  
                
                   
                    | 国/都道府県 | 名称 | 採水地 | タイプ* |  |  |   
                    |  |  | 鹿沼市草久 | MW | 6 | 6.7 |   
                    |  |  | 利根郡月夜野町 | MW | 13 | 9.6 |   
                    |  |  | 利根郡水上町 | NW | 23 | 7.3?7.6 |   
                    |  |  | 秩父郡横瀬町芦ヶ久保 | NMW | 30 | 7.5 |   
                    |  |  | 新治郡八郷町大憎 | NMW | 37 | 7.4 |   
                    |  |  | 那須郡馬頭町小砂 | MW | 38 | 8.6 |   
                    |  |  | 温泉水:秩父郡皆野町大字下日野沢 湧水:秩父郡横瀬町芦ヶ久保 | MW | 38 | 8.8 |   
                    |  |  | 今市市千本木 | NMW | 41 | 6.8-6.9 |   
                    |  |  | 足柄郡山北町中川・中川温泉 | MW | 41 | 9.9 |   
                    |  |  | 秩父郡大滝村大滝 | NMW | 46 | 7.9 |   
                    |  |  | 利根郡月夜野町 | NMW | 63 | 7.1 |   
                    |  |  | 利根郡新治村 | MW | 80 | 6.5 |   
                    |  |  | 伊豆大島 | BW | 238 | 8.6 |   
                    |  |  | 相模湾沖5Km 水深330M | BW | 250 | 
 |   
                    |  |  | 相模湾沖5Km 水深330M | BW | 336 | 7.3 |   
                    |  |  | 那須町湯本奥那須 | 
 | 
 | 
 |   
                    |  |  | 中之条町四万温泉 | 
 | 
 | 
 |   
                    |  |  | 那須郡西那須野井口 | 
 | 
 | 
 |   
                    |  |  | 塩谷郡藤原町 | 
 | 
 | 
 |   
                    |  |  | 大田原市佐久山 | 
 | 
 | 
 |    (全20件) 
                  *タイプ略称 NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
 MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
 詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。
 
 
                   
                    | 本サイト上における全てのミネラルウォーターに関する掲載内容は弊社が独自に採集または内外の諸機関及び取引先・提携先法人等から入手したものであり、また弊社は当サイトに掲載された情報・数値・画像などに関しそれらの正確性につき責任を負うものではありません。各ミネラルウォーターの成分情報はその検査時期などにより異なった数値を示す場合があります。 |  |  |