|  
             
               pH値 (7以上?10.5未満) ミネラルウォーター 一覧 
              前へ  | 1 | 2 | 3 | 4 | (全347件) 
               
                 
                  | 国/都道府県 | 採水地 | 名称 | タイプ* |  |  |   
                  |  | Kildevaeld |  | 
 | 7.2 | 51 |   
                  |  | 武儀郡洞戸村 |  | NW | 7.2 | 18 |   
                  |  | エビアン(カシャ水源) |  | NMW | 7.2 | 293 |   
                  |  | 姶良郡霧島町 |  | NMW | 7.2 | 171 |   
                  |  | 立山町室堂 |  | NW | 7.2 | 12 |   
                  |  | Mumbai |  | BW | 7.2 | 66 |   
                  |  | ウェールズ |  | 
 | 7.2 | 
 |   
                  |  | ハンプシャー |  | NMW | 7.2 | 249 |   
                  |  | 武儀郡洞戸村 |  | NMW | 7.2 | 18 |   
                  |  | 焼津市 |  | BW | 7.2 | 100 |   
                  |  | 玉造郡鳴子町 |  | MW | 7.2 | 1 |   
                  |  | 婦負郡婦中町千里 |  | NMW | 7.2 | 20 |   
                  |  | エミリア・ロマーニャ州 パルマ Medesano - Parma, Romagna |  | NMW | 7.2 | 491 |   
                  |  | サルデーニャ州 カリアリ Siliqua - Cagliari, Sardegna |  | 
 | 7.11 | 127 |   
                  |  | 中新川郡立山町 |  | MW | 7.1 | 85 |   
                  |  | 利根郡月夜野町 |  | NMW | 7.1 | 63 |   
                  |  | 柴田郡川崎町 |  | NMW | 7.1 | 1439 |   
                  |  | 山本郡藤里町 |  | NMW | 7.1 | 3 |   
                  |  | 北桑田郡美山町 |  | NMW | 7.1 | 36 |   
                  |  | 竹田市門田 |  | 
 | 7.1 | 70.3 |   
                  |  | 大津市石山 |  | NMW | 7.1 | 19 |   
                  |  | パンナスプリングス |  | NMW | 7.1 | 109 |   
                  |  | ウンブリア地方アクアスパルタ・テルミ Acquasparta Termi, Umbria |  | NMW | 7.1 | 381 |   
                  |  | トスカーナ州 アレッツォ Roccaforte Mondovia - Arezzo, Toscana |  | NMW | 7.1 | 57 |   
                  |  | オルデダーレン |  | NMW | 7.1 | 14 |   
                  |  | 北巨摩郡白洲町 |  | NMW | 7.1 | 28 |   
                  |  | 北巨摩郡白洲町 |  | NMW | 7.1 | 30 |   
                  |  | 美祢郡秋芳町嘉万 |  | MW | 7.1 | 44 |   
                  |  | 
 |  | 
 | 7.1 | 295 |   
                  |  | 米沢市本町 |  | NW | 7.1 | 80 |   
                  |  | Aydin |  | 
 | 7.1 | 4 |   
                  |  | 静岡市足久奥組 |  | NMW | 7.1 | 58 |   
                  |  | 阿蘇白水村・白川水源 |  | NMW | 7.1 | 97 |   
                  |  | リグーリア州 Calizzano - Savona, Liguria |  | NMW | 7.06 | 21 |   
                  |  | ロット県 Martin Le Redon  Martin Le Redon, Lot |  | 
 | 7.03 | 297 |   
                  |  | ラツィオ州 |  | NMW | 7.03 | 515 |   
                  |  | 日野郡江府町御机字木谷 |  | NMW | 7 | 11 |   
                  |  | アルデンヌ地方 ショーフォンテーヌ |  | 
 | 7 | 236 |   
                  |  | 日高郡龍神村 |  | NMW | 7 | 13 |   
                  |  | オーヴェルニュ山岳地帯 |  | NMW | 7 | 62 |   
                  |  | 
 |  | 
 | 7 | 228 |   
                  |  | ウィード(シェスタ水源) |  | MW | 7.0~7.8 | 38 |   
                  |  | 竹田市大字門田 |  | NMW | 7 | 64 |   
                  |  | 西村山郡西川町 |  | NMW | 7 | 25 |   
                  |  | Estancia |  | 
 | 7 | 48 |   
                  |  | 島尻郡久米島沖 |  | BW | 7 | 261 |   
                  |  | ブリティッシュコロンビア州バンクーバー島 |  | NMW | 7 | 27.5 |  前へ  | 1 | 2 | 3 | 4 | (全347件) 
                *タイプ略称 NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
 MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
 詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。
 
                 
                  | 本サイト上における全てのミネラルウォーターに関する掲載内容は弊社が独自に採集または内外の諸機関及び取引先・提携先法人等から入手したものであり、また弊社は当サイトに掲載された情報・数値・画像などに関しそれらの正確性につき責任を負うものではありません。各ミネラルウォーターの成分情報はその検査時期などにより異なった数値を示す場合があります。 |  |  |