鳥海山水500ml×24本
¥4,104(税込)
41ポイント獲得!
- 商品コード
- 1018_1_1_500x24
![]() | |||
| |||
| |||
|
知る人ぞ知る名水の宝庫、鳥海山。
商品基本情報
- ■商品名・サービス名
鳥海山水500ml×24本
鳥海山水500ml×24本栄養成分表示 100ml当り
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム(Na) | 0.8mg |
カルシウム(Ca) | 0.9mg |
マグネシウム(Mg) | 0.3mg |
カリウム(K) | mg |
硬度 | 35mg/l |
pH |
|
2026年9月の定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2026年10月の定休日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¥4,104(税込)
41ポイント獲得!
![]() | |||
| |||
| |||
|
知る人ぞ知る名水の宝庫、鳥海山。
鳥海山水500ml×24本
鳥海山水500ml×24本栄養成分表示 100ml当り
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム(Na) | 0.8mg |
カルシウム(Ca) | 0.9mg |
マグネシウム(Mg) | 0.3mg |
カリウム(K) | mg |
硬度 | 35mg/l |
pH |
|