神奈川 水/温泉水一覧
(硬度の低い順に表示されいます。)
各水/温泉水の詳細は名称をクリックしてご覧いただけます。
販売
|
国/都道府県
|
|
地域
|
名称
|
タイプ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | 相模湾沖5Km 水深330M | 海の天然名水 | | 498.1 | | 56.2 | 26.4 | 105.4 | 1 | | |
| | | 相模湾沖5Km 水深330M | サントリー100%深層水 | | 335.8 | 7.3 | 2.6 | 11 | 75.2 | | | |
| | | 足柄郡山北町中川・中川温泉 | 飲むおんせんVeil | | 40.8 | 9.9 | 110 | 16.3 | 0.02 | 0.97 | | |
| | | 中川温泉 | 蒼の山荘 | アルカリ性単純温泉 |
| 10.2 | | | | | | |
| | | 湯河原温泉 | 上野屋 | |
| | | | | | | |
| | | 湯河原温泉 | 藤田屋 | |
| | | | | | | |
| | | 湯河原温泉 | 旅館まんりょう | |
| | | | | | | |
| | | 湯河原温泉 | ゆがわら大野屋旅館 | |
| | | | | | | |
| | | 強羅温泉 | 強羅彩香 | |
| | | | | | | |
| | | 強羅温泉 | ホテル佳山水 | |
| | | | | | | |
| | | 強羅温泉 | 四季の湯 強羅静雲荘 | |
| | | | | | | |
| | | 強羅温泉 | 五彩館 | |
| | | | | | | |
| | | 強羅温泉 | オーナーズ強羅ホテル | |
| | | | | | | |
| | | 川崎有馬温泉 | 有馬療養温泉旅館 | 単純鉄冷鉱泉(低張性中性冷鉱泉) |
| 6.5 | | | | | | |
| | | 七沢温泉 | 全国名湯百選の宿 七沢荘 | 弱アルカリ性単純温泉 |
| | | | | | | |
| | | 箱根湯本温泉 | ホテル河鹿荘 | |
| | | | | | | |
| | | 箱根湯本温泉 | ままね湯 ますとみ旅館 | 塩化物泉 |
| | | | | | | |
| | | 箱根湯本温泉 | 箱根 金湯苑 | 含石膏弱食塩泉 |
| 8.12 | | | | | | |
| | | 箱根湯本温泉 | 近江屋旅館 | |
| | | | | | | |
| | | 塔ノ沢温泉 | 塔の沢 一の湯 新館 | |
| | | | | | | |
| | | 塔ノ沢温泉 | 名湯万石の湯 よきや旅館 | |
| | | | | | | |
| | | 仙石原温泉 | ロッヂ富士見苑 | |
| | | | | | | |
| | | 仙石原温泉 | 仙石原箱根ガーデン | |
| | | | | | | |
| | | 仙石原温泉 | 箱根温泉山荘 なかむら | |
| | | | | | | |
| | | 姥子温泉 | 山越旅館 | 含鉄泉 |
| | | | | | | |
| | | 姥子温泉 | 一の湯 芦ノ湖 | |
| | | | | | | |
| | | 宮の下温泉 | 湯の宿 遊月 | |
| | | | | | | |
| | | 小涌谷温泉 | 三河屋旅館 | 弱アルカリ性単純泉(弱アルカリ性低張性高温泉) |
| | | | | | | |
| | | 堂ヶ島温泉 | 晴遊閣 大和屋ホテル | ナトリウム塩化物泉 (旧泉質名 純弱食塩泉) |
| 8.3 | | | | | | |
| | | 大平台温泉 | 温泉旅館 玉の湯 | |
| | | | | | | |
| | | 芦乃湯温泉 | 美肌の湯 きのくにや | 硫黄泉 |
| | | | | | | |
| | | 芦ノ湖温泉 | 芦ノ湖一望の宿 箱根エレガンス | |
| | | | | | | |
| | | 湯ノ花沢温泉 | 箱根湯の花温泉ホテル | 硫黄泉 |
| | | | | | | |
| | | 箱根底倉温泉 | そこくらの湯つたや | |
| | | | | | | |
| | | 蛸川温泉 | 箱根プリンスホテル | |
| | | | | | | |
(全35件) 商品/サービスのみ表示するにはここをクリック
*タイプ略称
NW:ナチュラルウォーター、NMW:ナチュラルミネラルウォーター
MW:ミネラルウォーター、BW:ボトルドウォーター
詳しいタイプの分類方法は、ミネラルウォーターの種類を参照。